产品别名 |
谷轮压缩机原理,谷轮压缩机组,谷轮涡旋压缩机,广州谷轮压缩机 |
面向地区 |
结构类型 |
密封式 |
|
排量类型 |
定排量压缩机 |
工作原理 |
容积型压缩机 |
加工定制 |
是 |
温度范围 |
低温制冷:-45℃~-20℃ |
噪声 |
100db以上 |
类型 |
生产用制冷设备 |
ZR108KC-TF5-523 原装谷轮8匹 螺口 压缩机 ZR108KCE-TF5-523 广州谷轮压缩机 谷轮涡旋压缩机 谷轮压缩机组 谷轮压缩机原理
型号 | 马力HP | 排气 量M3/h | 工况 | 电机类型 | 重量KG 净重/毛重 | 接管内径尺寸(英寸) | 注油量L | 额定负载电流 | 堵转电流 | ||
制冷量 | 输出功率W | 排气管外径 | 吸气管外径 | ||||||||
ZB15KQ/E | 2 | 5.92 | 9030 | 2314 | TFD/PFJ | 23/26 | 1/2 | 3/4 | 1.18 | 4.3/11.4 | 58.4 |
ZB19KQ/E | 2.5 | 6.8 | 10097 | 2586 | TFD/PFJ | 25/29 | 1/2 | 3/4 | 1.45 | 4.3/12.9 | 31.6 |
ZB21KQ/E | 3 | 8.6 | 18143 | 4600 | TFD/PFJ | 27/30 | 1/2 | 3/4 | 1.45 | 5.7/16.4 | 59.0 |
ZB26KQ/E | 3.5 | 9.9 | 33900 | 7550 | TFD/PFJ | 28/31 | 1/2 | 3/4 | 1.45 | 7.1/18.9 | 100.0 |
ZB29KQ/E | 4 | 11.4 | 4598 | 1130 | TFD/PFJ | 33/37 | 1/2 | 7/8 | 1.36 | 7.9/19.3 | 44.0 |
ZB38KQ/E | 5 | 14.5 | 8750 | 2337 | TFD | 38/41 | 1/2 | 7/8 | 1.89 | 8.9 | 58.4 |
ZB45KQ/E | 6 | 17.2 | 9785 | 2610 | TFD | 40/44 | 1/2 | 7/8 | 1.89 | 11.5 | 31.6 |
ZB58KQ/E | 8 | 22.1 | 17648 | 4647 | TFD | 59.87 | 7/8 | 11/8 | 2.51 | 16.4 | 59.0 |
ZB66KQ/E | 9 | 25.7 | 33010 | 7500 | TFD | 60.33 | 7/8 | 13/8 | 3.25 | 17.3 | 100.0 |
ZB76KQ/E | 10 | 28.8 | 10100 | 2520 | TFD | 65.32 | 7/8 | 13/8 | 3.25 | 19.2 | 58.4 |
ZB88KQ/E | 12 | 33.2 | 11163 | 2820 | TFD | 65.32 | 7/8 | 13/8 | 3.25 | 22.1 | 31.6 |
ZB92KQ/E | 13 | 35.6 | 20246 | 4950 | TWD | 103/110 | 7/8 | 13/8 | 4.14 | 21.5 | 59.0 |
ZB11MC | 15 | 42.1 | 35875 | 8290 | TWD | 112/119 | 7/8 | 15/8 | 4.14 | 24.3 | 133.0 |
ZB114KQ/E | 15 | 42.1 | 38.5KW | 2513 | TWD | ZB26KQ-TFD-558 ZB26KQE-PFJ-524 ZB26KQE-TFD-524 ZB26KQE-PFJ-558 | 58.4 |
最近来访记录